FY01 BUDGET WORKSHEET
EXPENSES
Page 2

Department by Fund

FY98

 FY99

FY00 FY01
FY98

EXPD

FY98

%6MO

FY98

% EXP

FY99

EXPD

FY99

%INC

FY99

%6MO

FY99

% EXP

ORIGINAL

BUDGET

FY00

%INC

FY00

%6MO

FY00

RE-EST

FY01

BUDGET

  FY01

$INC

FY01

%INC

HIGHEST

REQUEST

 
RURAL BASIC FUND:
23 BLOCK GRANTS
388,349 50% 100% 390,612 1% 50% 98% 410,936 5% 62% 413,946 440,830   29,894 7.3% 442,928
55 WEED ERADICATION 246,990 0% 100% 246,990 0% 0% 100% 247,000 0% 0% 247,000 0   -247,000 -100.0% 0
TOTAL RURAL BASIC: 635,339 31% 100% 637,602 0% 30% 99% 657,936 3% 39% 660,946 440,830   -217,106 -33.0% 442,928
49 SECONDARY ROADS 5,387,431 42% 85% 5,896,486 9% 47% 91% 6,253,594 6% 36% 7,483,866 8,019,654   1,766,060 28.2% 8,087,368
85 CAPITAL PROJECTS 154,987 9% 69% 190,260 23% 9% 57% 67,000 -65% 141% 253,033 219,731   152,731 228.0% 159,831
38 RURAL CAP PROJECTS 12,978 0% 4% 0 -100% 0% 0% 0 0% 0% 0 0   0 0.0% 0
40 TECHNOLOGY 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 501,831 0% 36% 525,831 755,396   253,565 0.0% 532,109
OTHER SPEC REV. FUNDS:
32 SPEC RES ENHANCMT
210,134 3% 91% 22,746 -89% 38% 38% 109,000 379% 41% 45,000 100,000   -9,000 -8.3% 100,000
44 CAPITAL EXPENDITURE 141,055 13% 70% 234,051 66% 34% 68% 178,911 -24% 31% 236,370 303,069   124,158 69.4% 355,895
51 DIVERSION GRANT 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0 0% 0% 18,000 20,000   20,000 0.0% 20,000
56 AMBULANCE SP REV 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0 0% 0% 1,000 1,000   1,000   1,000
61 CRTHSE CENTENERY 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0 0% 0% 0 0   0 0.0% 0
68 LAW ENF PROCEEDS 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 75,000   0% 75,000 75,000   0 0.0% 75,000
69 PROSECUTOR FORF 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 1,200   0% 1,200 1,200   0 0.0% 1,200
48 ROAD CONST ESCROW 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 30,000   0% 0 0   -30,000 -100.0% 0
64 HISTORICAL PRES 27 0% 34% 0 -100% 0% 0% 2,500   0% 0 5,000   2,500 100.0% 5,000
87 RECORDERS RECDS MGMT 65,346 30% 73% 47,301 -28% 62% 99% 36,000 -24% 9% 36,000 36,370   370 1.0% 36,370
TOTAL SPEC REVENUE: 416,562 9% 68% 304,098 -27% 30% 54% 432,611 42%   412,570 541,639   109,028 25.2% 594,465
ALL EXP TRUST FUNDS:
81 RESERVOIR ROADS
0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0 0% 0% 0 0   0 0.0% 0
82 CONSERVATION TRUST 83,419 43% 64% 33,539 -60% 44% 67% 98,200 193% 54% 98,200 130,000   31,800 32.4% 130,000
83 NUTRITION TRUST 3,037 48% 51% 6,363 110% 32% 67% 9,500 49% 27% 6,000 21,500   12,000 126.3% 21,500
84 LEINFELDER TRUST 4,053 39% 81% 0 -100% 0% 0% 5,000 #### 0% 0 5,000   0 0.0% 5,000
86 ADULT DAY TRUST 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0 0% 0% 0 0   0 0.0% 0
89 SIH CONSORT TRST 3,146 100% 95% 700 -78% 140% 100% 1,000 43% 50% 1,000 1,000   0 0.0% 1,000
TOTAL EXPEND TRUSTS: 93,655 45% 64% 40,602 -57% 40% 62% 113,700 180%   105,200 157,500   43,800 38.5% 157,500
GENERAL BASIC 16,650,292 48% 96% 17,717,653 6% 49% 96% 19,231,501 9% 51% 19,962,514 20,225,477   993,976 5.2% 20,341,947
GEN SUPPLEMENTAL 1,224,560 60% 85% 1,493,479 22% 73% 92% 1,713,326 15% 61% 1,684,389 1,796,931   83,605 4.9% 1,824,065
RURAL SERVICES 635,339 31% 100% 637,602 0% 30% 198% 657,936 3% 39% 660,946 440,830   -217,106 -33.0% 442,928
MH-DD FUND 7,290,623 44% 91% 8,216,733 13% 49% 99% 8,209,704 0% 0% 8,228,051 8,228,051   18,347 0.2% 8,250,513
SECONDARY ROADS 5,387,431 42% 85% 5,896,486 9% 47% 91% 6,253,594 6% 36% 7,483,866 8,019,654   1,766,060 28.2% 8,087,368
CAPITAL PROJECTS 154,987 9% 69% 190,260 23% 9% 57% 67,000 -65% 141% 253,033 219,731   152,731 228.0% 159,831
RURAL CAP PROJECTS 12,978 0% 4% 0 -100% 0% 0% 0 0% 0% 0 0   0 0.0% 0
TECHNOLOGY 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 501,831 0% 36% 525,831 755,396   253,565 50.5% 532,109
OTHER SPEC REV 416,562 9% 68% 304,098 -27% 30% 54% 432,611 42% 0% 412,570 541,639   109,028 25.2% 594,465
TOTAL (LESS ET): 31,772,772 47% 93% 34,456,311 8%   99% 37,067,503 8% 0% 39,211,200 40,227,709   3,160,206 8.5% 40,233,226
+ EXPEND TRUSTS: 93,655 45% 64% 40,602 -57% 40% 62% 113,700 180% 0% 105,200 157,500   43,800 38.5% 157,500
= TOTAL ALL FUNDS: 31,866,427 47% 93% 34,496,913 8%   98% 37,181,203 8% 0% 39,316,400 40,385,209   3,204,006 8.6% 40,390,726

Previous Next