FY01 BUDGET WORKSHEET

REVENUES

 

 

Department by Fund

FY98 FY99 FY00 FY01
FY98 RECD FY98 %6MO FY98 %REC FY99 RECD FY99 %INC FY99 %6MO FY99 %REC ORIG BDGT FY00 %INC FY00 %6MO FY00 RE-EST FY01 BUDGET FY01 $INC FY01 %INC
RURAL BASIC FUND:
23 BLOCK GRANTS
36,580 65% 101% 32,779 -10% 45% 104% 32,005 -2.4% 51% 33,388 25,754 -6,251 -19.5%
55 WEED ERADICATION 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0 0.0% 0% 0 0 0 0.0%
23 NET UNCOLL TAXES               -3,200     331 331 3,531 -110.3%
98 REV/EXP ADJUSTMENT               10,000     10,000 10,000 0 0.0%
23 LOSS ON STATE CREDITS               0     0 0 0 0.0%
TOTAL RURAL BASIC: 36,580 65% 116% 32,779 -10% 45%   38,805 18.4%   43,719 36,085 -2,720 -7.0%
                             
49 SECONDARY ROADS 3,000,227 47% 101% 3,074,315 1% 49% 99% 3,002,594 26.3% 42% 4,223,466 4,466,729 1,464,135 48.8%
98 REV/EXP ADJUSTMENT               950,000     250,000 250,000 -700,000 -73.7%
TOTAL SECOND ROADS 3,000,227 47% 101% 3,074,315 2% 0%   3,952,594 28.6%   4,473,466 4,716,729 764,135 19.3%
85 CAPITAL PROJECTS 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 1,000 0.0% 0% 0 0 -1,000 -100.0%
38 RURAL CAP PROJECTS 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0 0.0% 0% 0 0 0 0.0%
40 TECHNOLOGY 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0 0.0% 0% 834 834 834 0.0%
OTHER SPEC REV FUNDS:
32 SPCL RESOUR ENHNCMT
43,117 61% 149% 39,350 -9% 82% 136% 26,000 -33.9% 41% 26,000 26,000 0 0.0%
44 CAPITAL EXPENDITURE 1,599 75% 160% 2,431 52% 150% 243% 1,000 -58.9% 257% 5,172 5,172 4,172 417.2%
51 DIVERSION GRANT 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0 0.0% 0% 18,000 20,000 20,000 0.0%
56 AMBULANCE SP REV 0 0% 0%   0% 0% 0% 0 0.0% 10% 1,000 1,000 1,000 0.0%
61 CRTHSE CENTENERY 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0 0.0% 0% 2,000 5,000 5,000 100.0%
68 LAW ENF PROCEEDS 0 0% 0% 643 #DIV/0! 0% 1% 75,000 N/A 0% 75,000 75,000 0 0.0%
69 PROSECUTOR FORF 0 0% 0% 328 0% 0% 27% 1,200 N/A 0% 1,200 1,200 0 0.0%
48 ROAD CONST ESCROW 29,003 154% 193% 46,386 60% 69% 155% 30,000 -35.3% 73% 30,000 40,000 10,000 33.3%
64 HISTORICAL PRES 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 2,500 0.0% 100% 2,500 2,500 0 N/A
87 RECORDERS RECDS MGMT 32,655 68% 128% 32,375 -1% 67% 129% 35,025 8.2% 46% 28,500 35,325 300 0.9%
TOTAL OTHER SPEC REV: 106,374 40% 74% 121,513 14% 39%   170,725 40.5%   189,372 211,197 40,472 23.7%
ALL EXPEND TRUST:
81 RESERVOIR ROADS
137,089 57% 91% 168,759 23% 87% 123% 137,000 -18.8% 31% 137,000 114,000 -23,000 -16.8%
82 CONSERVATION TRUST 7,528 471% 753% 6,000 -20% 162% 300% 400 -93.3% 839% 2,850 3,000 2,600 650.0%
83 NUTRITION TRUST 36,269 63% 1036% 9,422 -74% 84% 236% 4,000 -57.5% 92% 6,000 6,000 2,000 50.0%
84 LEINFELDER TRUST 3,590 90% 180% 3,364 -6% 52% 99% 3,400 1.1% 52% 3,400 3,600 200 5.9%
86 ADULT DAY TRUST 80 0% 0% 91 14% 62% 114% 80 -12.1% 49% 80 80 0 0.0%
89 SIH CONSORT TRST 3,146 294% 95% 700 -78% 140% 100% 1,000 42.9% 70% 1,000 1,000 0 0.0%
TOTAL EXPEND TRUSTS: 187,702 61% 117% 188,336 0% 87%   145,880 -22.5%   150,330 127,680 -18,200 -12.5%
GENERAL BASIC 7,584,387 53% 43% 7,703,491 2% 48% 0% 7,651,031 -0.7% 0% 8,618,338 8,463,046 812,015 10.6%
GEN SUPPLMNTL 200,513 61% 11% 203,267 1% 80% 0% 120,437 -40.7% 0% 231,820 145,752 25,315 21.0%
RURAL SERVICES 36,580 65% 116% 32,779 -10% 45% 0% 38,805 18.4% 0% 43,719 36,085 -2,720 -7.0%
MH-DD FUND 4,886,083 48% 0% 5,034,729 3% 47% 97% 5,088,388 1% 0% 5,089,859 5,407,549 319,161 6.3%
SECONDARY ROADS 3,000,227 47% 101% 3,074,315 2% 0% 0% 3,952,594 28.6% 0% 4,473,466 4,716,729 764,135 19.3%
CAPITAL PROJECTS 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 1,000 0.0% 0% 0 0 -1,000 -100.0%
RURAL CAP PROJECTS 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0 0.0% 0% 0 0 0 0
TECHNOLOGY 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0 0.0% 0% 834 834 834 0.0%
OTHER SPEC REVENUE 106,374 40% 74% 121,513 14% 39% 0% 170,725 40.5% 0% 189,372 211,197 40,472 23.7%
TOTAL (LESS ET) 15,814,164 51% 48% 16,170,094 2% 51% 50% 17,022,980 5.3% 0% 18,647,408 18,981,192 1,958,212 11.5%
+ EXPEND TRUSTS: 187,702 61% 110% 188,336 0% 87% 0% 145,880 -22.5% 0% 150,330 127,680 -18,200 -12.5%
= TOTAL ALL FUNDS: 16,001,866 51% 49% 16,358,430 2% 51% 50% 17,168,860 5.0% 0% 18,797,738 19,108,872 1,940,012 11.3%

Previous Next