FY01 BUDGET WORKSHEET
PROJECTED FY01 BEGINNING BALANCE (7/1/00)
|
FUND |
FY00
BEGIN BALANCE |
+ ESTIMATED RECEIPTS |
+ ESTIMATED TRANSF IN |
+ TAXES LEVIED |
- ESTIMATED EXPENSES |
- ESTIMATED TRANSF OUT |
= FY01 BEGIN BALANCE |
| GENERAL BASIC | 1,602,438 | 8,618,338 | 2,570,996 | 11,155,581 | 19,962,514 | 1,784,839 | 2,200,000 |
| GENERAL SUPPL | 1,585,679 | 231,820 | 0 | 3,178,448 | 1,684,389 | 2,570,996 | 740,562 |
| TTL GENERAL: | 3,188,117 | 8,850,158 | 2,570,996 | 14,334,029 | 21,646,903 | 4,355,835 | 2,940,562 |
| RURAL BASIC: | 634,008 | 43,719 | 0 | 2,263,665 | 660,946 | 2,205,668 | 74,778 |
| MH-DD FUND: | 1,558,448 | 5,089,859 | 0 | 3,136,662 | 8,228,051 | 1,556,918 | |
| SECONDARY RDS: | 2,091,339 | 4,473,466 | 2,335,668 | 7,483,866 | 0 | 1,416,607 | |
| CAPITAL PROJ: | 650,468 | 0 | 900,000 | 0 | 253,033 | 0 | 1,297,435 |
| RURAL CAPITAL PROJ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TECHNOLOGY: | 0 | 834 | 608,701 | 525,831 | 0 | 83,704 | |
| OTHER SPEC REV: | |||||||
| CAPITAL EXPENDITURE | 147,733 | 5,172 | 283,221 | 236,370 | 41,300 | 158,456 | |
| DIVERSION | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | ||
| SPEC RES ENHMT | 132,855 | 26,000 | 45,000 | 113,855 | |||
| AMBULANCE SP REV | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||
| CRTHSE CENTENERY | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||
| LAW ENF PROCEEDS: | 668 | 75,000 | 75,000 | 668 | |||
| PROSECUTOR FOR | 375 | 1,200 | 1,200 | 375 | |||
| ROAD CONST ESCROW | 195,513 | 30,000 | 0 | 30,000 | 195,513 | ||
| HISTORICAL PRES | 58 | 2,500 | 0 | 0 | 2,558 | ||
| RECRDRS RCRDS MGMT | 46,732 | 28,500 | 36,000 | 39,232 | |||
| TTL SPEC REV: | 523,934 | 189,372 | 283,221 | 0 | 412,570 | 71,300 | 512,657 |
| TTL WITHOUT EXP TRUST: | 8,646,314 | 18,647,408 | 6,698,586 | 19,734,356 | 39,211,200 | 6,632,803 | 7,882,661 |
| ALL EXPEND TRUSTS: | |||||||
| RESERVOIR ROADS | 2,503,358 | 137,000 | 0 | 0 | 100,000 | 2,540,358 | |
| CONSERV TRUST | 197,404 | 2,850 | 34,217 | 98,200 | 136,271 | ||
| CONG MEAL-STERBA | 118,044 | 6,000 | 0 | 6,000 | 118,044 | ||
| LEINFELDER TRUST | 75,236 | 3,400 | 0 | 78,636 | |||
| ADULT DAY TRUST | 4,135 | 80 | 0 | 4,215 | |||
| SIH CONSORT TRUST | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||
| TTL EXPEND TRUSTS: | 2,898,177 | 150,330 | 34,217 | 0 | 105,200 | 100,000 | 2,877,524 |
| TOTAL ALL FUNDS | 11,544,491 | 18,797,738 | 6,732,803 | 19,734,356 | 39,316,400 | 6,732,803 | 10,760,185 |
| BEGINNING BALANCE FY00 (7/1/99) |
PROJECTED ENDING BALANCE 6/30/00 |
= NET CHANGE |
|||||
| GENERAL | 3,188,117 | 2,940,562 | -247,555 | ||||
| RURAL BASIC | 634,008 | 74,778 | -559,230 | ||||
| MH-DD FUND | 1,558,448 | 1,556,918 | -1,530 | ||||
| SECONDARY ROADS | 2,091,339 | 1,416,607 | -674,732 | ||||
| CAPITAL PROJECTS | 650,468 | 1,297,435 | 646,967 | ||||
| RURAL CAPITAL PROJ | 0 | 0 | 0 | ||||
| TECHNOLOGY | 0 | 83,704 | 83,704 | ||||
| OTHER SPEC REVENUE | 523,934 | 512,657 | -11,277 | ||||
| EXPENDABLE TRUSTS | 2,898,177 | 2,877,524 | -20,653 | ||||
| TTL ALL FUNDS | 11,544,491 | 10,760,185 | -784,306 | ||||
Previous Next