FY01 BUDGET WORKSHEET
NET ASKINGS-ALL OTHER FUNDS
| DEPARTMENT BY FUND |
FY01 EXP |
- FY01 REV |
+
TRANSFERS OUT |
- TRANSFERS IN |
BALANCES (-/+) |
= FY01 NET ASKINGS | FY01 TAX LEVY |
ENDING BAL % BGT EXP |
| SECONDARY ROADS: 49 SECONDARY ROADS |
8,019,654 | 4,466,729 | 3,552,925 | |||||
| 98 REV/EXP ADJUSTMENT | 250,000 | -250,000 | ||||||
| TRANSFERS IN | 2,786,318 | -2,786,318 | ||||||
| BEGINNING BALANCE | 1,416,607 | -1,416,607 | ||||||
| ENDING BALANCE: | ||||||||
| MINIMUM BALANCE | 900,000 | 900,000 | 11.22% | |||||
| BALANCE OVER MINIMUM | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL ENDING BALANCE | 900,000 | 900,000 | 11.22% | |||||
| TTL SECONDARY RDS FUND: | 8,019,654 | 4,716,729 | 0 | 2,786,318 | -516,607 | 0 | ||
| CAPITAL PROJECTS FUND: 85 CAPITAL PROJECTS |
219,731 | 0 | 219,731 | |||||
| GENERAL BASIC TRANSFER | 950,000 | -950,000 | ||||||
| GENERAL SUPPL TRANSFER | 0 | 0 | ||||||
| MH/DD TRANSFER | ||||||||
| BEGINNING BALANCE: | 1,297,435 | -1,297,435 | ||||||
| ENDING BALANCE (CARRYOVER): | 2,027,704 | 2,027,704 | ||||||
| TTL CAP PROJECTS FUND: | 219,731 | 0 | 0 | 950,000 | 730,269 | 0 | ||
| TECHNOLOGY FUND: 40 TECHNOLOGY |
755,396 | 834 | 754,562 | |||||
| GENERAL BASIC TRANSFER | 760,021 | -760,021 | ||||||
| BEGINNING BALANCE | 83,704 | -83,704 | ||||||
| ENDING BALANCE (CARRYOVER): | 89,163 | 89,163 | ||||||
| TOTAL TECHNOLOGY FUND | 755,396 | 834 | 0 | 760,021 | 5,459 | 0 | ||
| DEBT SERVICE FUND: 65 DEBT SERVICE |
755,396 | 834 | 760,021 | 754,562 | ||||
| BEGINNING BALANCE | 0 | |||||||
| ENDING BALANCE (CARRYOVER): | 0 | 0 | ||||||
| TTL DEBT SERVICE FUND: | 755396 | 834 | 0 | 760021 | 0 | 754562 | ||
| OTHER SPEC REV FUNDS: | ||||||||
| 44 CAPITAL EXPENDITURE | 303,069 | 5,172 | 357,212 | -59,315 | ||||
| 51 DIVERSION GRANT | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | ||||
| 32 SPEC REC ENHANCMT | 100,000 | 26,000 | 74,000 | |||||
| 56 AMBULANCE SP REV | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
| 61 CRTHSE CENTENERY | 0 | 5,000 | ||||||
| 68 LAW ENF PROCEEDS | 75,000 | 75,000 | 0 | |||||
| 69 PROSECUTOR FORF. | 1,200 | 1,200 | 0 | |||||
| 48 ROAD CONSTR ESCROW | 0 | 40,000 | 150,000 | 110,000 | ||||
| 64 HISTORICAL PRESRVTN | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |||||
| 87 RECORDERS RECDS MGMT | 36,370 | 35,325 | 1,045 | |||||
| BEGINNING BALANCES: | 512,657 | -512,657 | ||||||
| ENDING BALANCES (CARRYOVER) | : | 389,427 | 389,427 | 71.90% | ||||
| TTL OTHER SPEC REV FUNDS: | 541,639 | 211,197 | 150,000 | 357,212 | -123,230 | 5,000 | ||
| ALL EXPEND TRUSTS: 81 RESERVOIR ROADS |
0 | 114,000 | 100,000 | 0 | -14,000 | |||
| 82 CONSERVATION TRUST | 130,000 | 3,000 | 38,210 | 88,790 | ||||
| 83 CONG ML TRST-STERBA | 21,500 | 6,000 | 15,500 | |||||
| 84 LEINFELDER TRUST | 5,000 | 3,600 | 1,400 | |||||
| 86 ADULT DAY TRUST | 0 | 80 | -80 | |||||
| 89 SIH CONSORT TRUST | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
| BEGINNING BALANCE | 2,877,524 | -2,877,524 | ||||||
| ENDING BALANCES (CARRYOVER): | 2,785,914 | 2,785,914 | 1,768.83% | |||||
| TTL EXPEND TRUSTS: | 157,500 | 127,680 | 100,000 | 38,210 | -91,610 | 0 |