SUMMARY OF PROJECTED CHANGES IN BALANCES DURING FY01

  PROJECTED
BEGINNING
BALANCE
FY01(7/1/00)
PROJECTED
ENDING
BALANCE
FY01(6/30/01)
= NET
CHANGE
GENERAL 2,940,562 2,300,000 -640,562
RURAL BASIC 74,778 75,000 222
MH-DD FUND 1,556,918 1,874,811 317,893
SECONDARY ROADS 1,416,607 900,000 -516,607
CAPITAL PROJECTS 1,297,435 2,027,704 730,269
RURAL CAPITAL PROJECTS 0 0 0
TECHNOLOGY 83,704 89,163 5,459
OTHER SPEC REVENUE 512,657 389,427 -123,230
TTL W/OUT EXP TRUSTS 7,882,661 7,656,105 -226,556
EXPENDABLE TRUSTS 2,877,524 2,785,914 -91,610
TTL ALL FUNDS 10,760,185 10,442,019 -318,166

Previous Next