November 4, 2008 Election Results

Final Official Results   US Senate   US Representative  
Election Day Vote By Precinct TOTAL Harkin (D) Reed ( R) W-I   Loebsack (D) Miller-Meeks (R) Barth (G) White (NP) W-I
IC01 Roosevelt 411 288 75% 93 24% 2   249 66% 96 25% 19 5% 13 3% 0
IC02 Horn 430 274 66% 142 34% 0   203 49% 191 46% 9 2% 11 3% 1
IC03 Quad 900 569 68% 263 32% 1   478 59% 273 34% 32 4% 29 4% 2
IC04 Lincoln 600 440 77% 131 23% 2   386 68% 158 28% 15 3% 11 2% 1
IC05 UI Library 806 468 65% 255 35% 2   394 56% 252 36% 32 5% 26 4% 2
IC06 Mercer 572 384 68% 178 32% 0   296 54% 221 40% 14 3% 15 3% 0
IC07 West High 306 203 69% 92 31% 0   170 58% 104 36% 10 3% 7 2% 0
IC08 Weber School 829 519 65% 280 35% 2   418 53% 350 44% 14 2% 11 1% 0
IC09 All Nations 551 357 68% 169 32% 1   284 55% 200 39% 11 2% 20 4% 1
IC10 MYEP 412 304 77% 89 23% 0   250 64% 105 27% 21 5% 12 3% 0
IC11 Courthouse 646 368 65% 196 34% 6   312 57% 194 35% 18 3% 21 4% 3
IC12 Grant Wood 803 555 72% 217 28% 1   473 62% 247 32% 26 3% 18 2% 0
IC13 City Transit 388 261 72% 99 27% 2   222 62% 112 31% 20 6% 5 1% 1
IC14 Mark Twain 726 527 74% 183 26% 1   411 59% 234 34% 22 3% 26 4% 1
IC15 SE Jr High 438 319 75% 103 24% 3   257 62% 134 32% 18 4% 7 2% 1
IC16 Lucas 778 476 64% 266 36% 0   394 53% 319 43% 16 2% 9 1% 1
IC17 Hoover 601 416 72% 162 28% 2   342 59% 205 35% 20 3% 14 2% 0
IC18 Longfellow 541 425 81% 96 18% 1   367 70% 117 22% 31 6% 11 2% 0
IC19 Rec Center 907 622 74% 215 26% 4   531 65% 229 28% 42 5% 16 2% 0
IC20 Senior Center 742 466 69% 205 30% 4   407 62% 201 30% 34 5% 18 3% 0
IC21 Horace Mann 698 503 76% 153 23% 3   440 67% 149 23% 48 7% 17 3% 2
IC22 Shimek 680 448 70% 193 30% 3   396 62% 211 33% 24 4% 8 1% 2
IC23 Regina 475 326 71% 130 28% 1   271 59% 161 35% 15 3% 13 3% 2
IC24 City High 587 425 76% 133 24% 4   341 61% 163 29% 33 6% 21 4% 1
IC25 Lemme 745 453 63% 266 37% 2   396 56% 297 42% 15 2% 5 1% 0
IOWA CITY TOTAL  15,572 10,396 70% 4,309 29% 47   8,688 60% 4,923 34% 559 4% 364 3% 21
Precinct TOTAL Harkin (D) Reed ( R) W-I   Loebsack (D) Miller-Meeks (R) Barth (G) White (NP) W-I
CV01 Central 550 413 77% 121 23% 0   348 66% 149 28% 20 4% 11 2% 0
CV02 Grant Wood AEA 832 496 62% 302 38% 0   402 50% 346 43% 24 3% 25 3% 1
CV03 Western Hills 337 245 77% 73 23% 0   205 66% 85 27% 14 5% 7 2% 0
CV04 Rec Center 588 402 72% 159 28% 1   324 58% 178 32% 36 6% 20 4% 0
CV05 NW Jr High 641 432 70% 185 30% 1   363 59% 206 34% 30 5% 13 2% 2
CV06 Wickham 1,022 563 56% 434 43% 1   401 41% 551 56% 14 1% 23 2% 1
BG Big Grove 691 396 58% 280 41% 3   308 46% 332 50% 18 3% 10 1% 1
CE Cedar 267 175 68% 84 32% 0   152 60% 92 36% 3 1% 5 2% 1
CC Clear Creek 101 63 64% 35 36% 0   48 50% 46 48% 0 0% 2 2% 0
FR Fremont 622 419 69% 190 31% 1   333 55% 248 41% 14 2% 8 1% 1
GR Graham 225 163 74% 58 26% 0   130 59% 81 37% 3 1% 6 3% 0
HD Hardin 246 164 69% 74 31% 0   132 58% 91 40% 2 1% 2 1% 0
JE Jefferson East 1,006 580 59% 407 41% 1   475 49% 464 48% 13 1% 13 1% 0
JW Jefferson West 786 475 62% 295 38% 2   412 54% 331 43% 8 1% 9 1% 1
LB Liberty 409 286 72% 110 28% 0   239 61% 135 35% 10 3% 6 2% 0
LN Lincoln 83 47 61% 30 39% 0   40 51% 38 49% 0 0% 0 0% 0
MD Madison 168 97 59% 67 41% 0   77 48% 80 49% 2 1% 3 2% 0
MN Monroe 266 152 58% 107 41% 1   121 47% 131 51% 2 1% 1 0% 0
NP Newport 731 450 63% 264 37% 0   358 51% 331 47% 9 1% 10 1% 0
NL01 NL Comm Center 1,826 1,178 67% 575 33% 3   943 54% 671 39% 45 3% 73 4% 0
NL02 NL Comm Center 1,150 697 63% 418 37% 0   557 50% 484 43% 19 2% 53 5% 0
OX Oxford 645 443 72% 175 28% 1   374 61% 215 35% 12 2% 13 2% 0
PN Penn 617 363 60% 239 40% 0   291 48% 294 49% 5 1% 11 2% 0
PV Pleasant Valley 108 67 64% 37 35% 1   57 54% 47 44% 2 2% 0 0% 0
SC Scott 457 307 70% 133 30% 1   254 57% 170 38% 9 2% 9 2% 0
SN Sharon 212 91 44% 114 55% 1   65 32% 126 61% 6 3% 8 4% 0
SO Solon 664 417 65% 226 35% 1   364 58% 241 38% 10 2% 13 2% 0
TF Tiffin 593 385 67% 190 33% 0   327 58% 214 38% 8 1% 13 2% 2
UN Union 249 165 67% 80 33% 0   122 51% 110 46% 4 2% 4 2% 0
UH Univ. Heights 302 200 69% 91 31% 0   168 57% 114 39% 5 2% 8 3% 0
WS Washington 321 141 46% 166 54% 0   103 35% 187 63% 4 1% 4 1% 0
WL West Lucas 339 236 72% 90 28% 0   188 58% 118 37% 6 2% 10 3% 0
TOTAL OUTSIDE IC  17,054 10,708 65% 5,809 35% 19   8,681 53% 6,906 42% 357 2% 393 2% 10
Precinct TOTAL Harkin (D) Reed ( R) W-I   Loebsack (D) Miller-Meeks (R) Barth (G) White (NP) W-I
EARLY VOTING (Abs)  40,605 31,637 81% 7,419 19% 69   27,878 72% 8,851 23% 1,193 3% 719 2% 43
GRAND TOTAL  73,231 52,741 75% 17,537 25% 135   45,247 65% 20,680 30% 2,109 3% 1,476 2% 74