HomeAuditorAccountingElectionsOfficialsMinutesReal EstateLinks
Skip NavigationRegister to Vote
Check Your Voter Registration
Absentee Ballot Request
Find Your Precinct
 

November 2, 2004 Presidential Election

Results by Precinct, US Senate and Representative

Precinct US Senate US Representative
VOTERS Grassley (Rep) Small (Dem) Northrop (G) Welty (Lib) Fruit (SW) W-I Leach (Rep) Franker (Dem) Litten (Lib) W-I
IC01 Roosevelt 563 297 55% 214 40% 15 3% 7 1% 4 1% 0 261 50% 250 48% 15 3% 0
IC02 Horn 497 302 64% 155 33% 10 2% 6 1% 1 0% 1 285 61% 173 37% 9 2% 0
IC03 Quad 914 444 53% 346 42% 19 2% 17 2% 5 1% 0 397 50% 380 48% 20 3% 2
IC04 Lincoln 717 334 48% 328 47% 21 3% 11 2% 1 0% 0 352 51% 326 47% 14 2% 0
IC05 Currier 948 428 51% 367 44% 23 3% 15 2% 3 0% 0 405 50% 382 47% 23 3% 2
IC06 Mercer 665 393 61% 224 35% 21 3% 9 1% 2 0% 0 389 60% 240 37% 14 2% 0
IC07 West High 402 200 52% 175 45% 6 2% 5 1% 0 0% 2 185 49% 187 49% 6 2% 2
IC08 Weber School 884 558 66% 260 31% 16 2% 12 1% 3 0% 0 532 63% 292 35% 20 2% 1
IC09 All Nations 590 358 62% 189 33% 18 3% 7 1% 0 0% 1 354 62% 202 36% 11 2% 1
IC10 Salvation Army 578 235 44% 266 49% 22 4% 15 3% 2 0% 0 246 46% 270 50% 21 4% 0
IC11 Courthouse 552 250 50% 222 44% 18 4% 10 2% 0 0% 0 234 49% 223 46% 23 5% 1
IC12 Grant Wood 955 522 56% 363 39% 25 3% 18 2% 3 0% 1 477 52% 406 44% 30 3% 2
IC13 City Transit 414 233 59% 147 37% 12 3% 5 1% 0 0% 0 214 55% 168 43% 10 3% 0
IC14 Mark Twain 888 474 56% 343 40% 20 2% 10 1% 3 0% 2 438 52% 374 45% 22 3% 2
IC15 SE Jr High 521 269 53% 211 42% 15 3% 5 1% 3 1% 1 257 51% 226 45% 16 3% 1
IC16 Lucas 788 547 72% 201 26% 14 2% 2 0% 0 0% 0 530 70% 228 30% 3 0% 0
IC17 Hoover 726 373 53% 301 43% 17 2% 8 1% 0 0% 0 384 55% 298 43% 16 2% 3
IC18 Longfellow 647 233 37% 342 54% 44 7% 9 1% 1 0% 0 224 36% 377 61% 17 3% 1
IC19 Rec Center 926 436 51% 384 45% 25 3% 15 2% 1 0% 1 413 49% 394 47% 26 3% 3
IC20 Senior Center 740 273 41% 334 51% 34 5% 19 3% 0 0% 0 269 42% 334 52% 38 6% 1
IC21 Horace Mann 746 282 40% 370 52% 39 5% 12 2% 8 1% 0 276 40% 381 55% 29 4% 1
IC22 Shimek 795 373 49% 335 44% 30 4% 18 2% 6 1% 0 362 49% 354 48% 25 3% 0
IC23 Regina 466 240 53% 196 43% 12 3% 4 1% 1 0% 0 246 55% 194 43% 11 2% 0
IC24 City High 754 354 48% 347 47% 24 3% 14 2% 1 0% 0 366 50% 344 47% 22 3% 0
IC25 Lemme 786 491 64% 266 35% 8 1% 3 0% 1 0% 0 461 61% 284 38% 10 1% 0
IOWA CITY TOTAL 17,462 8,899 54% 6,886 41% 508 3% 256 2% 49 0% 9 8,557 52% 7,287 45% 451 3% 23
Precinct VOTERS Grassley (Rep) Small (Dem) Northrop (G) Welty (Lib) Fruit (SW) W-I Leach (Rep) Franker (Dem) Litten (Lib) W-I
CV01 Central 720 337 48% 327 47% 18 3% 15 2% 2 0% 0 320 47% 347 50% 20 3% 1
CV02 G Wood AEA 939 621 68% 263 29% 12 1% 12 1% 1 0% 0 587 66% 281 32% 19 2% 0
CV03 Western Hills 355 208 60% 129 37% 6 2% 5 1% 0 0% 0 188 56% 142 42% 7 2% 1
CV04 Rec Center 751 399 55% 283 39% 19 3% 16 2% 6 1% 1 361 51% 324 46% 26 4% 0
CV05 NW Jr High 796 508 65% 236 30% 14 2% 17 2% 2 0% 0 463 61% 280 37% 20 3% 1
CV06 Wickham 1,040 722 71% 268 27% 10 1% 9 1% 1 0% 0 707 70% 286 29% 10 1% 0
BG Big Grove 738 548 76% 163 23% 3 0% 5 1% 1 0% 0 502 71% 199 28% 8 1% 0
CE Cedar 282 167 60% 100 36% 7 3% 2 1% 2 1% 0 154 56% 118 43% 4 1% 0
CC Clear Creek 112 78 76% 22 21% 2 2% 1 1% 0 0% 0 70 69% 30 29% 2 2% 0
FR Fremont 648 458 72% 158 25% 9 1% 9 1% 2 0% 0 424 68% 187 30% 12 2% 0
GR Graham 213 147 71% 51 25% 5 2% 3 1% 1 0% 0 137 68% 60 30% 4 2% 0
HD Hardin 248 164 69% 69 29% 4 2% 1 0% 0 0% 1 149 64% 83 35% 1 0% 1
JE Jefferson East 1,014 727 73% 241 24% 8 1% 14 1% 1 0% 0 668 68% 290 30% 19 2% 1
JW Jefferson West 765 571 76% 174 23% 3 0% 3 0% 2 0% 0 528 71% 213 29% 5 1% 0
LB Liberty 442 261 60% 159 37% 8 2% 5 1% 2 0% 0 229 54% 184 43% 8 2% 2
LN Lincoln 81 62 78% 18 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 59 75% 19 24% 1 1% 0
MD Madison 198 149 76% 42 22% 3 2% 1 1% 0 0% 0 137 72% 49 26% 5 3% 0
MN Monroe 248 170 69% 73 30% 1 0% 1 0% 0 0% 0 153 63% 86 36% 3 1% 0
NP Newport 846 567 68% 234 28% 21 3% 11 1% 1 0% 0 552 67% 266 32% 9 1% 0
NL01 Comm Center 1,431 951 69% 387 28% 20 1% 26 2% 3 0% 1 863 63% 475 35% 27 2% 1
NL02 City Council 1,079 762 72% 259 25% 20 2% 12 1% 0 0% 2 658 63% 365 35% 21 2% 0
OX Oxford 585 367 65% 179 32% 8 1% 11 2% 1 0% 0 329 59% 214 38% 15 3% 0
PN Penn 843 535 64% 269 32% 21 3% 7 1% 0 0% 0 509 61% 303 37% 16 2% 0
PV Pleasant Valley 136 96 72% 35 26% 2 2% 0 0% 0 0% 0 84 66% 40 31% 4 3% 0
SC Scott 586 393 68% 162 28% 14 2% 6 1% 0 0% 0 365 64% 189 33% 13 2% 0
SN Sharon 259 193 78% 46 19% 5 2% 3 1% 0 0% 0 182 75% 58 24% 4 2% 0
SO Solon 565 373 67% 171 31% 4 1% 7 1% 0 0% 0 309 58% 216 41% 7 1% 0
TF Tiffin 517 330 65% 157 31% 6 1% 10 2% 0 0% 1 297 60% 195 39% 6 1% 1
UN Union 270 180 68% 82 31% 2 1% 2 1% 0 0% 0 157 60% 101 38% 3 1% 2
UH Univ. Heights 285 173 63% 94 34% 3 1% 5 2% 0 0% 1 161 60% 100 37% 7 3% 1
WS Washington 331 261 81% 55 17% 6 2% 2 1% 0 0% 0 229 73% 75 24% 8 3% 0
WL West Lucas 401 213 55% 152 39% 9 2% 12 3% 2 1% 0 186 49% 178 47% 18 5% 0
REST OF COUNTY 17,724 11,691 68% 5,058 29% 273 2% 233 1% 30 0% 7 10,717 63% 5,953 35% 332 2% 12
EARLY VOTING 29,748 12,275 43% 14,942 52% 780 3% 256 1% 90 0% 365 11,910 42% 15,792 56% 547 2% 32
PROVISIONAL 1,358 482 38% 685 55% 56 4% 25 2% 6 0% 2 438 36% 755 61% 37 3% 3
VOTERS Grassley (Rep) Small (Dem) Northrop (G) Welty (Lib) Fruit (SW) W-I Leach (Rep) Franker (Dem) Litten (Lib) W-I
GRAND TOTAL 66,292 33,347 52% 27,571 43% 1,617 3% 770 1% 175 0% 383 31,622 50% 29,787 47% 1,367 2% 70

HIPAA Privacy Practices     •     Auditor site under redesign. Questions regarding Auditor site can be addressed to Web Master    

 •     Download Adobe Reader Here Download Adobe Reader here     •     Freedom of Information Requests


Sending Encryted e-mail Sending an Encrypted e-mail to a Johnson County Employee

If you experience problems finding the information you need, please let us know here.